Het snijden
Lassen
Pools
Installeer
Nevelverf
Het testen
Naam | Nr | Hoeveelheid | Geverifieerd |
---|---|---|---|
Plasmasnijmachine | Geen Informatie | 1 | ✓ |
Buigende Machine | Geen Informatie | 1 | ✓ |
Scherende Machine | Geen Informatie | 1 | ✓ |
Boringsmachine | Geen Informatie | 5 | ✓ |
Fabrieksgrootte | 5,000-10,000 vierkante meters |
---|---|
Fabrieksland/Gebied | Nr 4, het Industriële Ondersteunende Industrieterrein van Laofeng, Anqing-Stad, Anhui-Provincie, China |
Nr van Productielijnen | 6 |
Contract Productie | OEM Dienst bood aan, Aangeboden Ontwerp de Dienst, Aangeboden Kopersetiket |
Jaarlijkse Outputwaarde | US$50 miljoen - US$100 Miljoen |
Productnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) | Geverifieerd |
---|---|---|---|
Plastic Verpletterende Machines | 300 Stukken/Maand | vertrouwelijk | - |
Plastic Lader | 100 Stukken/Maand | vertrouwelijk | - |
Industriële Harder | 100 Stukken/Maand | vertrouwelijk | - |
Minder dan 5 Mensen